Takaisin Iinan sivulle
Iana Kindle

Maastoesteratsastus - 130 starttia joista 16 sijoituksia/voittoja
30.10.2011 MEJ Harharetki, 70 cm, 3/8
31.10.2011 MEJ Harharetki, 70 cm, 4/8
01.11.2011 MEJ Harharetki, 70 cm, 8/8
02.11.2011 MEJ Harharetki, 70 cm, 5/8
08.11.2011 MEJ Antoisa, 60 cm, 8/20
09.11.2011 MEJ Antoisa, 60 cm, 15/20
10.11.2011 MEJ Antoisa, 60 cm, 8/20
11.11.2011 MEJ Antoisa, 60 cm, 19/20
11.11.2011 MEJ Bairdon, 70 cm,52/60
11.11.2011 MEJ Bairdon, 80 cm, 10/94
12.11.2011 MEJ Bairdon, 70 cm, 19/60
12.11.2011 MEJ Bairdon, 80 cm, 81/94
13.11.2011 MEJ Bairdon, 70 cm, 20/60
13.11.2011 MEJ Bairdon, 80 cm, 22/94
14.11.2011 MEJ Bairdon, 70 cm, 56/60
14.11.2011 MEJ Bairdon, 80 cm, 8/94
15.11.2011 MEJ Cup Kisakeskus Bailador, 30-40 cm, 7/8
15.11.2011 MEJ Cup Kisakeskus Bailador, 50-60 cm, 3/9
15.12.2011 MEJ Cup Kisakeskus Bailador, 30-40 cm, 7/30
15.12.2011 MEJ Cup Kisakeskus Bailador, 50-60 cm, 7/23
16.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 40 cm, 13/25
16.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 80 cm, 10/47
17.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 40 cm, 19/25
17.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 80 cm, 19/47
18.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 40 cm, 3/25
18.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 80 cm, 43/47
19.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 40 cm, 21/25
19.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 80 cm, 7/47
19.12.2011 MEJ Awana Farm, 60 cm, 5/7
20.12.2011 MEJ Awana Farm, 60 cm, 6/7
20.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 11/25
20.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 80cm, 10/47
21.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 19/25
21.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 80cm, 8/47
21.12.2011 MEJ Awana Farm, 60cm, 4/7
22.12.2011 MEJ Awana Farm, 60cm, 7/7
22.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 18/25
22.12.2011 MEJ Kisakeskus Bailador, 80cm, 36/47
15.01.2012 MEJ Cup Kisakeskus Bailador, 50-60cm, 4/17
15.01.2012 MEJ Cup Kisakeskus Bailador, 4/37
27.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 7/15
27.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 6/18
28.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 1/15
28.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 8/18
29.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 1/15
29.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 11/18
30.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 10/15
30.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 14/18
31.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 9/15
31.01.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 11/18
01.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 11/15
01.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 7/18
02.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 1/15
02.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 2/18
03.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 14/15
03.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 9/18
04.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 1/15
04.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 16/18
05.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 5/15
05.02.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 1/18
28.06.2012 MEJ Centaurea, 30-40cm, 4/6
08.07.2012 MEJ Milan talli, 30-40cm, 14/15
15.07.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 30-40cm, 6/7
15.07.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 50-60cm, 20/22
15.08.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 30-40cm, 7/18
15.08.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 50-60cm, 11/25
27.08.2012 MEJ Bairdon, 50cm, 7/35
27.08.2012 MEJ Bairdon, 70cm, 21/40
28.08.2012 MEJ Bairdon, 50cm, 8/35
28.08.2012 MEJ Bairdon, 70cm, 36/40
29.08.2012 MEJ Bairdon, 50cm, 27/35
29.08.2012 MEJ Bairdon, 70cm, 40/40
30.08.2012 MEJ Bairdon, 50cm, 32/35
30.08.2012 MEJ Bairdon, 70cm, 40/40
05.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 22/30
05.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 8/31
06.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 27/30
06.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 14/31
07.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 8/30
07.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 19/31
08.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 2/30
08.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 8/31
09.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 40cm, 22/30
09.09.2012 MEJ Kisakeskus Bailador, 60cm, 14/31
15.09.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 30-40cm, 3/14
15.09.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 50-60cm, 2/20
15.09.2012 MEJ Suokukan ratsastuskoulu, 90cm, 10/24
16.09.2012 MEJ Suokukan ratsastuskoulu, 90cm, 7/24
17.09.2012 MEJ Suokukan ratsastuskoulu, 90cm, 9/24
18.09.2012 MEJ Suokukan ratsastuskoulu, 90cm, 10/24
01.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 50 cm, 15/21
01.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 80 cm, 12/36
02.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 50 cm, 16/21
02.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 80 cm, 27/36
03.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 50 cm, 14/21
03.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 80 cm, 33/36
04.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 50 cm, 14/21
04.09.2012 MEJ Castor Racing Center, 80 cm, 22/36
07.10.2012 MEJ Latun talli, 70 cm, 1/13
07.10.2012 MEJ Latun talli, 80 cm, 9/12
15.10.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 50-60 cm, 5/16
15.10.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 70-80 cm, 9/15
30.10.2012 MEJ Domenica Estate, 50-60 cm, 17/25
30.10.2012 MEJ Domenica Estate, 70-80 cm, 13/26
15.11.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 70-90 cm, 22/24
15.11.2012 MEJ-Cup Kisakeskus Bailador, 80-90 cm, 17/22
15.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 80 cm, 12/25
15.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 90 cm, 12/25
16.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 80 cm, 8/25
16.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 90 cm, 5/25
17.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 80 cm, 5/25
17.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 90 cm, 6/25
18.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 80 cm, 3/25
18.11.2012 MEJ Taikakuun Kartano, 90 cm, 17/25
19.11.2012 MEJ Special Ring, 90 cm, 9/17
20.11.2012 MEJ Special Ring, 90 cm, 7/17
20.11.2012 MEJ Vitry, 90 cm, 7/24
21.11.2012 MEJ Special Ring, 90 cm, 10/17
21.11.2012 MEJ Vitry, 90 cm, 7/24
22.11.2012 MEJ Special Ring, 90 cm, 10/17
22.11.2012 MEJ Vitry, 90 cm, 11/24
23.11.2012 MEJ Vitry, 90 cm, 6/24
26.11.2012 MEJ Bairdon, 70 cm, 18/24
26.11.2012 MEJ Bairdon, 80 cm, 7/23
27.11.2012 MEJ Bairdon, 70 cm, 11/24
27.11.2012 MEJ Bairdon, 80 cm, 14/23
28.11.2012 MEJ Bairdon, 70 cm, 7/24
28.11.2012 MEJ Bairdon, 80 cm, 2/23
29.11.2012 MEJ Bairdon, 70 cm, 19/24
29.11.2012 MEJ Bairdon, 80 cm, 6/23