2022-07-31
Pääsimme heti Stall Ådahlin ensimmäisenä toimintavuonna mukaan perinteisiin Virtuaalisen Työhevosyhdistyksen Kesämestaruuksiin! Me...
Kilpailukutsu
Kisapäivä: la-su 27-28.8.2022
Viimeinen ilmoittautumispäivä: pe 26.8.2022
Laji ja alaisuus: Työhevoskilpailut, TYH
Järjestyspaikka: Stall Ådahl, Ruotsi
Vastuuhenkilö: JP (VRL-01948)
Luokat
Tuloksien yhteydessä ilmoitetaan myös valjakoiden pistemäärät. Kaikista koko viikonlopun luokkavoittajista suhteellisesti suurimman pistemäärän pokannut hevonen kruunataan tittelillä Skördeskung 2022 (sadonkorjuun kuningas, oriit/ruunat) tai Skördesdrottning 2022 (sadonkorjuun kuningatar, tammat)! Luokkavoittajien prosentuaaliset tulokset lasketaan kaavalla (saavutettu pistemäärä/maksimipistemäärä)*100, suurimman tuloksen saanut voittaa. Luokkien maksimipistemäärät löytyy täältä.
Osallistuminen
Osallistut automaattisesti sekä lauantain että sunnuntain luokkiin. Jos haluat osallistua vain toisen päivän luokkiin, ilmoita se otsikossa vapaavalintaisella mutta selkeällä tavalla (esim. Skördefest 2022 lauantai).
Palkinnot
Sijoittuneet saavat palkinnoksi ruusukkeet! Ruusukkeet löydät täältä. Lisäksi Skördeskung tai Skördesdrottning saa oman pienen palkintobannerinsa!
1. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 148p.
2. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 144p.
3. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 142p.
4. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 140p.
5. Anarchy (VRL-14465) - Jubokko VH21-188-0003 140p.
6. JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 139p.
7. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 136p.
8. Anarchy (VRL-14465) - Лілія VH21-117-0003 125p.
9. JP (VRL-01948) - Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 124p.
10. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Banana VH21-288-0003 118p.
11. Humutin (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 115p.
12. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 107p.
13. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 104p.
14. Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 101p.
15. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 98p.
16. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 98p.
17. Anarchy (VRL-14465) - Hickety Dickety Dock VH21-318-0006 97p.
18. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 84p.
19. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 82p.
20. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 81p.
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 76p.
22. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 73p.
23. JP (VRL-01948) - Hasselbrun VH16-080-0005 70p.
24. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 63p.
25. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 61p.
26. JP (VRL-01948) - Grumir VH22-080-0004 57p.
27. Milja (VRL-00692) - M.B. Kerppu VH21-018-0516 49p.
28. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 48p.
29. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 46p.
30. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 46p.
31. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 43p.
32. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 42p.
1. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 100p.
2. JP (VRL-01948) - Fjällrosa VH22-080-0007 98p.
3. titiuu (VRL-10361) - Lucrèce d’Ion VH18-041-0006 94p.
4. JP (VRL-01948) - Pärla VH22-080-0001 94p.
5. titiuu (VRL-10361) - Vappu-Parma VH21-018-1446 91p.
6. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 89p.
7. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 87p.
8. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 85p.
9. JP (VRL-01948) - Hårga VH21-080-0020 85p.
10. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 81p.
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 76p.
12. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 75p.
13. Anarchy (VRL-14465) - Лілія VH21-117-0003 74p.
14. Anarchy (VRL-14465) - Jubokko VH21-188-0003 73p.
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 72p.
16. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 67p.
17. Anarchy (VRL-14465) - Hickety Dickety Dock VH21-318-0006 65p.
18. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 64p.
19. Milja (VRL-00692) - M.B. Kerppu VH21-018-0516 61p.
20. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 61p.
21. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 59p.
22. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Banana VH21-288-0003 57p.
23. Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 56p.
24. titiuu (VRL-10361) - Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 50p.
25. JP (VRL-01948) - Lillan VH22-080-0006 47p.
26. Humutin (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 40p.
27. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 32p.
28. titiuu (VRL-10361) - Gråspurv VH22-053-0012 27p.
29. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 22p.
30. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 20p.
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 296m
2. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 292m
3. JP (VRL-01948) - Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 263m
4. Humutin (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 252m
5. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 250m
6. Anarchy (VRL-14465) - Hickety Dickety Dock VH21-318-0006 249m
7. JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 248m
8. JP (VRL-01948) - Grumir VH22-080-0004 244m
9. titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002 234m
10. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 219m
11. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 213m
12. Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 207m
13. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 204m
14. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 177m
15. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Banana VH21-288-0003 167m
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 165m
17. titiuu (VRL-10361) - Schommelstoel VH22-095-0001 162m
18. titiuu (VRL-10361) - Aplaudissements Orageux VH22-124-0001 160m
19. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 159m
20. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 142m
21. titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002 106m
22. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 98m
23. Anarchy (VRL-14465) - Лілія VH21-117-0003 88m
24. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 85m
25. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 75m
26. JP (VRL-01948) - Hasselbrun VH16-080-0005 73m
27. Anarchy (VRL-14465) - Jubokko VH21-188-0003 70m
28. titiuu (VRL-10361) - Willekeurig Verschrikking VH22-095-0003 50m
1. Pierre (VRL-10531) - AH Huuto VH22-018-0070 140p.
2. JP (VRL-01948) - Hasselbrun VH16-080-0005 132p.
3. Anarchy (VRL-14465) - Hickety Dickety Dock VH21-318-0006 124p.
4. Pierre (VRL-10531) - AH Manaus VH22-018-0069 122p.
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 111p.
6. Humutin (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 106p.
7. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 102p.
8. Anarchy (VRL-14465) - Лілія VH21-117-0003 97p.
9. JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 96p.
10. Milja (VRL-00692) - M.B. Kerppu VH21-018-0516 95p.
11. titiuu (VRL-10361) - Loistelias Rietu VH11-018-0715 90p.
12. JP (VRL-01948) - Grumir VH22-080-0004 88p.
13. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 88p.
14. Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 85p.
15. titiuu (VRL-10361) - Koivukujan Kasimir VH21-018-0851 81p.
16. Pierre (VRL-10531) - Saariston Lennätin VH21-018-0398 80p.
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 76p.
18. Anarchy (VRL-14465) - Jubokko VH21-188-0003 74p.
19. Disa (VRL-03335) - Vilmerin Ralli VH21-018-1000 72p.
20. titiuu (VRL-10361) - Huurteen Jemina VH21-018-0850 67p.
21. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 66p.
22. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Banana VH21-288-0003 60p.
23. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 57p.
24. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 56p.
25. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Uskali VH22-018-0068 54p.
26. Pierre (VRL-10531) - Uniikki KAS VH22-018-0063 52p.
27. titiuu (VRL-10361) - Linnean Manaus VH11-018-0710 46p.
28. Thomas Sund (VRL-03335) - Vauhkon Ruupert VH21-018-0999 45p.
29. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 42p.
30. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 41p.
31. JP (VRL-01948) - Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 41p.
32. titiuu (VRL-10361) - Stjärnbo Drappen VH21-018-0859 41p.
1. Humutin (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 94p.
2. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Oonaugh VH20-129-0001 92p.
3. Pierre (VRL-10531) - Lumoojatar KAS VH21-018-1140 91p.
4. Pierre (VRL-10531) - Riimilän Akvamariini VH21-018-0412 88p.
5. JP (VRL-01948) - Fjällrosa VH22-080-0007 85p.
6. Milja (VRL-00692) - M.B. Kerppu VH21-018-0516 77p.
7. JP (VRL-01948) - Lillan VH22-080-0006 74p.
8. Anarchy (VRL-14465) - Jubokko VH21-188-0003 72p.
9. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 72p.
10. titiuu (VRL-10361) - Lucrèce d’Ion VH18-041-0006 69p.
11. JP (VRL-01948) - Pärla VH22-080-0001 68p.
12. Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 65p.
13. titiuu (VRL-10361) - Azuré du Mimosa Ion VH15-041-0011 64p.
14. titiuu (VRL-10361) - Gråspurv VH22-053-0012 63p.
15. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Banana VH21-288-0003 59p.
16. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 54p.
17. Anarchy (VRL-14465) - Hickety Dickety Dock VH21-318-0006 54p.
18. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Zhyva VH21-159-0012 54p.
19. JP (VRL-01948) - Hårga VH21-080-0020 50p.
20. titiuu (VRL-10361) - Vapun Tähtisade VH21-018-1447 47p.
21. Milja (VRL-00692) - M.B. Roihuromanssi VH21-018-1243 45p.
22. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 44p.
23. titiuu (VRL-10361) - Vappu-Parma VH21-018-1446 44p.
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 43p.
25. Anarchy (VRL-14465) - Лілія VH21-117-0003 42p.
26. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 40p.
27. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Eupraxia VH21-095-0005 40p.
28. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 38p.
29. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 35p.
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 21p.
1. titiuu (VRL-10361) - Schommelstoel VH22-095-0001 344m
2. JP (VRL-01948) - Grumir VH22-080-0004 340m
3. titiuu (VRL-10361) - Z’on Large Naam VH22-095-0002 329m
4. JP (VRL-01948) - Rodmar VH22-080-0005 326m
5. Pierre (VRL-10531) - Hirttivaaran Liekkitär VH21-018-0414 313m
6. Pierre (VRL-10531) - Akaseena KAS VH20-018-0118 293m
7. Pierre (VRL-10531) - Iskus KAS VH21-018-0421 285m
8. Anarchy (VRL-14465) - Hoquiam VH21-318-0008 280m
9. Mari H (VRL-05704) - Warleggan's Aidan VH22-104-0007 274m
10. titiuu (VRL-10361) - Aplaudissements Orageux VH22-124-0001 261m
11. titiuu (VRL-10361) - Willekeurig Verschrikking VH22-095-0003 239m
12. Anarchy (VRL-14465) - Hickety Dickety Dock VH21-318-0006 203m
13. Humutin (VRL-14618) - Töllinmäen Rauha VH22-018-0174 198m
14. titiuu (VRL-10361) - Differents Jeunes VH22-124-0002 181m
15. Katariina A. (VRL-13828) - Tuomelan Joutsen VH22-018-0478 164m
16. Katariina A. (VRL-13828) - Ralli-Atomi VH17-018-1910 164m
17. Pierre (VRL-10531) - Wäckelin Näva VH22-018-0067 163m
18. Katariina A. (VRL-13828) - Kesärannan Sinne Ja Takaisin VH17-018-1414 141m
19. Anarchy (VRL-14465) - Лілія VH21-117-0003 139m
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Wymond Belenus VH15-104-0040 121m
21. Anarchy (VRL-14465) - Jubokko VH21-188-0003 115m
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 98m
23. JP (VRL-01948) - Hasselbrun VH16-080-0005 91m
24. JP (VRL-01948) - Ådahls Pilgrim VH22-080-0003 83m
25. Anarchy (VRL-14465) - Bitter Banana VH21-288-0003 71m
26. Katariina A. (VRL-13828) - Ruusun Laulujoutsen VH22-018-0483 69m
27. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Jaakg VH20-096-0005 67m
28. Katariina A. (VRL-13828) - Uskomaton VH22-018-0479 57m